SH135X-7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ハーベスタ仕様 | 木材グラップル仕様 | |||||
ブレード無 | ブレード有 | ブレード無 | ブレード有 | |||
基 本 | 運転質量※1 | kg | 14700 | 15600 | 14400 | 15300 |
エンジン名称 | いすゞ AR-4JJ1X | |||||
定格出力 | kw/min-1 | 76.4/2000 | ||||
排気量 | mL(cc) | 2.999 | ||||
性 能 | 旋回速度 | min-1(rpm) | 12.5 | |||
走行速度 | km/h | 高速5.6/低速3.4 | ||||
登坂能力 | %( °) | 70(35) | ||||
接地圧※1 | kPa | 48 | 51 | 47 | 49 | |
容 量 | 燃料タンク容量 | L | 200 | |||
作動油容量 | L | 158 | ||||
尿素水タンク容量 | L | 43 | ||||
作 業 範 囲 | 最大作業半径 | mm | 7960※2 | 7090※3 | ||
最大作業高さ | mm | 8460※2 | 8140※3 | |||
最大作業深さ | mm | 5560※2 | 4300※3 | |||
後端旋回半径 | mm | 1530 | ||||
寸 法 | 全 長 | mm | 7260 | 7920 | 7220 | 7880 |
アッパー全幅 | mm | 2490 | ||||
全 高 | mm | 2790※4 | ||||
クローラ全長 | mm | 3500 | ||||
クローラ全幅 | mm | 2490 | ||||
シュー幅 | mm | 500 | ||||
最低地上高 | mm | 440 |
- 単位は国際単位系のSI単位表示です
- 1: エンドアタッチメントを除く ※2 : 作業範囲はハーベスタリンク先端ピン位置です ※3 : 作業範囲はアーム先端ピン位置です ※4 : ハンドレール折畳時の数値です。